AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เสมอ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เสมอ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | |
| 16.41% | 36.41% | 47.18% | 83.59% | 63.59% | 52.82% | |
| 83.66% | 63.58% | 52.76% | 83.66% | 63.58% | 52.76% | |
| 42.62% | 32.58% | 24.79% | 85.24% | 65.17% | 49.59% | |
| 58.17% | 68.21% | 73.62% | 83.66% | 63.58% | 52.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.75 0.75 |
1.05 1.11 |
1.62 1.60 |
3.63 3.67 |
4.81 4.93 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.60 1.60 |
3.55 3.55 |
4.60 4.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.75 0.75 |
1.03 1.08 |
1.66 1.64 |
3.70 3.75 |
4.80 4.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
3.80 4.00 |
5.50 5.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
0.75 0.75 |
1.04 1.09 |
1.66 1.64 |
3.70 3.75 |
4.80 4.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.75 0.75 |
0.98 1.05 |
1.61 1.57 |
3.60 4.20 |
5.00 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.75 0.75 |
1.06 1.08 |
1.66 1.64 |
3.60 3.60 |
4.80 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
0.75 0.75 |
0.92 1.05 |
1.62 1.62 |
3.70 4.00 |
5.00 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
0.75 0.75 |
1.05 1.09 |
1.65 1.63 |
3.75 3.85 |
4.80 4.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0.75 0.75 |
1.05 1.09 |
1.65 1.61 |
3.75 3.85 |
4.80 5.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.76 |
0.75 0.75 |
0.93 1.04 |
1.62 1.63 |
3.60 3.90 |
5.25 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
1.00 1.00 |
0.70 0.70 |
1.65 1.65 |
3.75 3.90 |
5.25 5.25 |
| [ENG LCH-18] แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | 21 | 18 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 | 22 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 16 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 23 | 15 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 23 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [ENG LCH-24] เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | 36 | 8 | 24 | 5.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 24 | 2 | 24 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 | 22 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 | 19 | 19 | 23 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 | 10 | 21 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 1-4![]() |
มิดเดิลสโบรห์ |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | vs | พอร์ทสมัธ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | vs | นอริช ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | มิลล์วอลล์ |
| อิปสวิช ทาวน์ | vs | โคเวนทรี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| เซาแธมป์ตัน | vs | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | vs | เร็กซ์แฮม |
| สวอนซี ซิตี้ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |